Norco Organic Milk 2L
$6.25
each
$3.12 per litre
Ingredients
Full Cream Organic Milk
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
8
Serving Size
250ml
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 653kJ | 261kJ |
| Protein | 9.0g | 3.6g |
| Fat, Total | 8.3g | 3.3g |
| - Saturated | 6.0g | 2.4g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 11.3g | 4.5g |
| - Sugars | 11.3g | 4.5g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 108mg | 43mg |
*All values are considered to be average