Norco Lactose Free Lite Milk 2L
$5.25
each
$5.25 per litre
Ingredients
Low Fat Milk, Enzyme (Lactase)
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
8
Serving Size
250ml
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 460kJ | 184kJ |
| Protein | 9g | 3.6g |
| Fat, Total | 3.3g | 1.3g |
| - Saturated | 2.3g | 0.9g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 11.5g | 4.6g |
| - Sugars | 11.5g | 4.6g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 103mg | 41mg |
*All values are considered to be average