Norco Our Finest Full Cream Milk 1.5L
$4.20
each
$2.80 per litre
Ingredients
Full Cream Milk, Milk Solids Non Fat, Cream (Milk).
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
6
Serving Size
250g
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 815kJ | 326kJ |
| Protein | 9.8g | 3.9g |
| Fat, Total | 11.8g | 4.7g |
| - Saturated | 8.3g | 3.3g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 12.5g | 5g |
| - Sugars | 12.5g | 5g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | 120mg | 48mg |
*All values are considered to be average