Norco Unsalted Butter 250g
$6.25
each
$2.50 per 100g
Ingredients
Pasteurised Cream (Min. 82% Milk Fat), Water, Lactic Acid, Starter CuLure Extract
Allergens
Milk
Nutrition Information
Servings Per Packet
25
Serving Size
10g
| Per Serving* | Per 100g or 100mL* | |
|---|---|---|
| Energy | 309kJ | 3090kJ |
| Protein | <1g | <1g |
| Fat, Total | 8.3g | 83g |
| - Saturated | 5.6g | 56.4g |
| - Trans | 0g | 0g |
| - Polyunsaturated | 0g | 0g |
| - Monounsaturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate | <1g | <1g |
| - Sugars | <1g | <1g |
| Dietary Fibre | 0g | 0g |
| Sodium | <5mg | 10mg |
*All values are considered to be average